
| 国名 | ウガンダ共和国 Republic of Uganda |
| 面積 | 24.1万平方キロメートル(ほぼ本州大)(陸地面積19.7万平方キロメートル) |
| 人口 | 2,989万人 |
| 首都 | カンパラ(標高1,312メートル) |
| 民族 | バガンダ族、ランゴ族、アチョリ族等 |
| 言語 | 英語、スワヒリ語、ガンダ語(ルガンダ) |
| 宗教 | キリスト教(6割)、伝統宗教(3割)、イスラム教(1割) |
| 主要産業 | (農) 鮮魚、コーヒー、紅茶、綿花 (鉱) 銅、燐鉱石、タングステン (工) 繊維、タバコ、セメント |
| 一人当たりGNI | 300US$(2006年:世銀) |
| 失業率 | 33%(2004年:ウガンダ開発銀行) |
| 5歳未満の死亡率 (出生1000人あたり) |
134人 |
| 平均余命 | 50歳 |
| 識字率(15~24歳) | 男性:83% 女性:71% |
| 1日1US$以下で暮らす人の割合 | 85% |
(データ出典:外務省、ユニセフ2008)