| 国名 | スーダン共和国 The Republic of the Sudan |
| 面積 | 250万平方キロメートル(日本の約7倍、アフリカ大陸最大の国) |
| 人口 | 3,915万人(2008年) |
| 首都 | ハルツーム |
| 民族 | 主として北部にアラブ人、ヌビア人、ヌバ人、フール人、ベジャ人など。 主として南部にディンカ人、ヌエル人、アザンデ人、トポサ人、バリ人など。 |
| 言語 | アラビア語、英語 |
| 宗教 | イスラム教(主に北部)、キリスト教(主に南部)、土着宗教 |
| 主要産業 | 原油、農業、林業、畜産業、漁業 |
| 一人当たりGNI | 960US$(2007年) |
| 失業率 | 17.3%(2006年) |
| 5歳未満の死亡率 (出生1000人あたり) |
89人 |
| 平均余命 | 58歳 |
| 識字率(15~24歳) | 男性:85% 女性:71% |
| 1日1US$以下で暮らす人の割合 | --- |
(データ出典:外務省、ユニセフ2008)