
| 国名 | フィリピン共和国 (Republic of the Philippines) |
| 面積 | 299,404平方キロメートル(日本の約0.8倍) 7,109の島がある |
| 人口 | 8,626万人 |
| 首都 | メトロ・マニラ(人口993万人) |
| 民族 | マレー系が主体。他に中国系、スペイン系、及びこれらとの混血、更に少数民族 |
| 言語 | 国語はフィリピノ語、公用語はフィリピノ語と英語。80前後の言語がある。 |
| 宗教 | 国民の83%がカトリック、その他のキリスト教が10%、イスラム教は5% |
| 主要産業 | 農林水産業(全就業人口の約37%が従事) |
| 一人当たりGNI | 1420US$ |
| 失業率 | 11% |
| 5歳未満の死亡率 (出生1000人あたり) |
32人 |
| 平均余命 | 71歳 |
| 識字率(15~24歳) | 男性:94% 女性:97% |
| 1日1US$以下で暮らす人の割合 | 15%(世界銀行) |
(データ出典:外務省、ユニセフ2008)