
| 国名 | インド India |
| 面積 | 3,287,263平方キロメートル (インド政府資料:パキスタン、中国との係争地を含む) |
| 人口 | 10億2,702万人(2001年国勢調査) ※国勢調査は10年に1度実施) |
| 首都 | ニューデリー(New Delhi) |
| 民族 | インド・アーリヤ族、ドラビダ族、モンゴロイド族等 |
| 言語 | 連邦公用語はヒンディー語 他に憲法で公認されている州の言語が21 |
| 宗教 | ヒンドゥー教徒80.5%、イスラム教徒13.4%、キリスト教徒2.3%、シク教徒1.9%、 仏教徒0.8%、ジャイナ教徒0.4%(2001年国勢調査) |
| 主要産業 | 農業、工業、鉱業、IT産業 |
| 一人当たりGNI | 820US$ |
| 失業率 | --- |
| 5歳未満の死亡率 (出生1000人あたり) |
115人 |
| 平均余命 | 64歳 |
| 識字率(15~24歳) | 男性:84% 女性:68% |
| 1日1US$以下で暮らす人の割合 | 34% |
(データ出典:外務省、ユニセフ2008)