| 国名 | ガーナ共和国 Republic of Ghana |
| 面積 | 238,537平方キロメートル(日本の約3分の1) |
| 人口 | 約2,300万人(2007年:UNFPA) |
| 首都 | アクラ (ACCRA) |
| 民族 | アカン族、ガ族、エベ族、ダゴンバ族、マンプルシ族他 |
| 言語 | 英語(公用語) |
| 宗教 | 国民の約半数がキリスト教徒、イスラム教約15%、その他伝統的宗教 |
| 主要産業 | 農業(カカオ豆)、鉱業(貴金属、非鉄金属) |
| 一人当たりGNI | 590US$(世銀:2007年) |
| 失業率 | --- |
| 5歳未満の死亡率 (出生1000人あたり) |
120人 |
| 平均余命 | 59歳 |
| 識字率(15~24歳) | 男性:76% 女性:66% |
| 1日1US$以下で暮らす人の割合 | --- |
(データ出典:外務省、ユニセフ2008)