| 国名 | エチオピア連邦民主共和国 Federal Democratic Republic of Ethiopia |
| 面積 | 109.7万平方キロメートル(日本の約3倍) |
| 人口 | 8,102万人 |
| 首都 | アディスアベバ |
| 民族 | アムハラ族、ティグライ族、オロモ族等約80の民族 |
| 言語 | アムハラ語、英語 |
| 宗教 | キリスト教、イスラム教 他 |
| 主要産業 | 農業(コーヒー、メイズ、テフ、ソルガム、大麦等) |
| 一人当たりGNI | 180US$ |
| 失業率 | --- |
| 5歳未満の死亡率 (出生1000人あたり) |
123人 |
| 平均余命 | 52歳 |
| 識字率(15~24歳) | 男性:62% 女性:39% |
| 1日1US$以下で暮らす人の割合 | 23% |
(データ出典:外務省、ユニセフ2008)