
| 国名 | 中華人民共和国 (People's Republic of China) |
| 面積 | 約960万平方キロメートル(日本の約25倍) |
| 人口 | 13億2086万人 |
| 首都 | 北京 |
| 民族 | 漢民族(総人口の92%)及び55の少数民族 |
| 言語 | 漢語(中国語) |
| 宗教 | 仏教・イスラム教・キリスト教など |
| 主要産業 | 繊維、食品、化学原料、機械、非金属鉱物 |
| 一人当たりGNI | 2010US$ |
| 失業率 | 4.0%(2007年末、都市部登録失業率)(数値は中国国家統計局) |
| 5歳未満の死亡率 (出生1000人あたり) |
24人 |
| 平均余命 | 73歳 |
| 識字率(15~24歳) | 男性:99% 女性:99% |
| 1日1US$以下で暮らす人の割合 | 10%(世界銀行) |
(データ出典:外務省、ユニセフ2008)