
| 国名 | カンボジア王国 (Kingdom of Cambodia) |
| 面積 | 18.1万平方キロメートル(日本の約2分の1弱) |
| 人口 | 1419万人 |
| 首都 | プノンペン |
| 民族 | カンボジア人(クメール人)が90% |
| 言語 | カンボジア語 |
| 宗教 | 仏教(一部少数民族はイスラム教) |
| 主要産業 | 農林水産業(GDPの32.4%)、工業(GDPの25.3%)、サービス業(GDPの37.0%) |
| 一人当たりGNI | 480US$ |
| 失業率 | 不明 |
| 5歳未満の死亡率 (出生1000人あたり) |
82人 |
| 平均余命 | 59歳 |
| 識字率(15~24歳) | 男性:88% 女性:79% |
| 1日1US$以下で暮らす人の割合 | 34% |
(データ出典:外務省、ユニセフ2008)