
| 国名 | ボリビア共和国 Republic of Bolivia |
| 面積 | 109万8,581平方キロメートル(日本の約3倍) |
| 人口 | 935万人 |
| 首都 | ラパス(憲法上の首都はスクレ) |
| 民族 | 先住民55%、混血32%、欧州系13% |
| 言語 | スペイン語(他にケチュア語、アイマラ語) |
| 宗教 | 国民の大多数(95%以上)はカトリック教 |
| 主要産業 | 鉱業(亜鉛、錫、金)、農業(大豆、木材、砂糖) |
| 一人当たりGNI | 1,100US$ |
| 失業率 | 8.2% |
| 5歳未満の死亡率 (出生1000人あたり) |
61人 |
| 平均余命 | 65歳 |
| 識字率(15~24歳) | 男性:99% 女性:96% |
| 1日1US$以下で暮らす人の割合 | 23% |
(データ出典:外務省、ユニセフ2008)