
| 国名 | バングラデシュ人民共和国 (People's Republic of Bangladesh) |
| 面積 | 14万4千平方キロメートル(日本の4割) |
| 人口 | 1億5599万人 |
| 首都 | ダッカ |
| 民族 | ベンガル人が大部分を占める |
| 言語 | ベンガル語(国語) |
| 宗教 | イスラム教徒89.7%、ヒンズー教徒9.2%、仏教徒0.7%、キリスト教徒0.3%(2001年国勢調査) |
| 主要産業 | 縫製品産業 |
| 一人当たりGNI | 480US$ |
| 失業率 | --- |
| 5歳未満の死亡率 (出生1000人あたり) |
69人 |
| 平均余命 | 63歳 |
| 識字率(15~24歳) | 男性:67% 女性:60% |
| 1日1US$以下で暮らす人の割合 | 41% |
(データ出典:外務省、ユニセフ2008)